獎學金和助學金對于有需要的同學,可以幫助其更好的完成學業。那么廣東警官學院獎學金助學金有哪些,有多少錢,怎么申請,來看一下!

廣東警官學院設置哪些獎助學金
| 廣東警官學院本科學生資助政策簡介 | ||||
| 資助項目 | 資助金額 | 資助人數或比例 | ||
| 國家資助 | 國家獎學金 | 每生每年獎勵8000元 | 按照當年教育廳、財政廳分配的名額評選 | |
| 國家勵志獎學金 | 每生每年獎勵5000元 | 按照當年教育廳、財政廳分配的名額評選 | ||
| 國家助學金 | 每生每年:2000-4000元 | 按照當年通過家庭經濟困難的學生數結合國家助學金撥款資金確定名額 | ||
| 國家助學貸貸款 | 根據學費加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 | ||
| 服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本專科生每生每年最高不超過8000元 | 每年申請的人數,應發盡發 | ||
| 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續,暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 根據申請學生情況確定,不設名額限制 | ||
| 地方政府資助 | 廣東省大學新生資助 | 每人不超過6000元 | 根據實際申請和審核通過名額確定 | |
| 廣東省少數民族聚居區少數民族大學生資助 | 每生每年10000元 | 根據實際申請和審核通過名額確定 | ||
| 廣東省“南粵扶殘助學工程”資助 | 專科生一次性資助10000元,本科生一次性資助15000元 | 根據實際申請和審核通過名額確定 | ||
| 廣東省欠發達地區退役士兵教育培訓資助 | 每人每年7000元 | 本校無大專學生 | ||
| 廣東省參加“三支一扶”高校畢業生國家助學貸款代償 | 代償在校學習期間獲得的國家助學貸款本息 | 由地方政府根據實際申請和審核通過名額確定,學校予以配合辦理相關程序 | ||
| 廣東省高校畢業生到農村從教上崗退費 | 退費標準為本專科每生每年8000元(藝術類和特殊教育12000元) | 由地方政府根據實際申請和審核通過名額確定,學校予以配合辦理相關程序 | ||
| 校內資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 根據學生的具體情況確定資助標準 | 根據實際申請和審核通過名額確定 |
| 校內獎學金 | 優秀學生獎學金 | 一等1500元 | 每年9月至12月,學生處按照學院預算下達的經費指標,確定當學年優秀學生獎學金評選比例 | |
| 二等1000元 | ||||
| 三等500元 | ||||
| 應征入伍 | 在校大學生應征入伍的:5000元;應屆畢業生應征入伍的:30000元 | 無限制 | ||
| 勤工助學 | 固定崗位:每月約640.5元;臨時崗位:每小時18.3元 | 按照學生申請結合崗位要求派工 | ||
| 學費減免 | 按照學生情況給予相應的學費減免 | 根據實際申請和審核通過名額確定 | ||
| 助力成長資助 | 考取研究生學生資助 | 1000元 | 無限制 | |
| 技能提升資助 | 取得法律職業資格證書或網絡工程師證書:每人學習補貼500元 | 無限制 | ||
| 困難學生應征入伍資助 | 應屆畢業生中的家庭經濟困難學生應征入伍的:40000元 | 無限制 | ||
| 家庭經濟困難畢業生就業補助金 | 500元/人 | 無限制 |
廣東警官學院獎學金評定方法
(一)擁護中國共產黨領導,堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信,樹立中國特色社會主義共同理想,積極弘揚和踐行社會主義核心價值觀;

(二)熱愛學校,積極踐行“忠誠、責任、服務”的校訓;

(三)思想品德優良,模范遵守校規校紀;
(四)學習努力,成績優秀,且參評學年內無不及格課程;
(五)積極參加集體活動和社會實踐,有較強的奉獻精神和集體主義觀念;
(六)依據《公安專業學生綜合測評辦法》、《文法專業學生綜合測評辦法》規定參加量化測評,并以測評成績作為評定獎學金的主要依據。
第八條 有下列情況之一者,不得申請評選獎學金:
(一)在參評學年或評優工作周期內,受到紀律處分的;
(二)因休學、轉學等原因,在校時間不滿一年者;
(三)參評學年內有違反校規校紀記錄的;
(四)惡意拖欠學費的。